$ I9 I6 J g: G4 a4 z) M1 ^
6 P% M& P; |+ N/ P
- w5 |, S! m' R

; a4 E8 `! J$ b8 {# W0 V) L+ P8 D


; Z( {- ]7 L( a0 d( F
8 A0 M, o: n9 u
4 ]1 D v6 ^" K6 L7 M. I, w
0 C) b- _2 f% A# S) N
W6 O6 Y: }8 {



用在自行车上的材料 | 拉伸强度((MPa,N/mm^2) |
| SCM415 (铬钼钢) | 834以上 |
| 6061 (6000系铝合金) | 无热处理的场合 100以上 有热处理的场合(T6) 246以上 |
| 7005 (7000系铝合金) | 有热处理的场合(T6) 345以上 |
| 7075 (特超硬铝,飞机合金) | 无热处理的场合 230以上 有热处理的场合(T6) 597以上 |
| CPTi (纯钛) | 有热处理的场合(T6) 597以上 用的较多的纯钛为如下: PTT800 800 Grade4 588~753 UTT75 753 |
| 3-2.5Ti (3%Al-2.5V Ti合金) | 685以上 |
| 6-4Ti (6%Al-4V Ti合金) | 有热处理的场合 (时效)1160 无热处理的场合 980 |




| 欢迎光临 驻马店户外 | ZMDHW.COM (http://zmdhw.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |