g=c/f
g=c/f=49/14=3.5
d=c/f×b=gb
D=C/F×b=49/14×27= 3.5×27= 94.5
M=De=C/F×b×e
M=G/F×B×e×k
M=C/F×b×e×k =49/14×27×3.14×2.54 =754CM
飞轮齿数\行程\轮盘齿数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 7.01 | 6.74 | 6.01 | 5.61 | 5.26 | 4.95 | 4.67 | 4.42 | 4.20 | 4.00 | 3.82 | 3.66 | 3.50 | 3.36 | 3.23 |
41 | 7.19 | 6.63 | 6.16 | 5.75 | 5.39 | 5.07 | 4.79 | 4.53 | 4.31 | 4.10 | 3.92 | 3.75 | 3.59 | 3.44 | 3.31 |
42 | 7.36 | 6.79 | 6.31 | 5.89 | 5.52 | 5.19 | 4.90 | 4.65 | 4.44 | 4.20 | 4.01 | 3.84 | 3.68 | 3.53 | 3.39 |
43 | 7.54 | 6.69 | 6.46 | 6.03 | 5.65 | 5.32 | 5.02 | 4.76 | 4.52 | 4.30 | 4.11 | 3.93 | 3.77 | 3.61 | 3.47 |
44 | 7.71 | 7.12 | 6.61 | 6.17 | 5.78 | 5.44 | 5.14 | 4.87 | 4.63 | 4.40 | 4.20 | 4.02 | 3.85 | 3.70 | 3.56 |
45 | 7.89 | 7.28 | 6.76 | 6.31 | 5.91 | 5.57 | 5.26 | 4.98 | 4.73 | 4.50 | 4.30 | 4.11 | 3.94 | 3.78 | 3.64 |
46 | 8.06 | 7.44 | 6.91 | 6.45 | 6.04 | 5.69 | 5.37 | 5.09 | 4.84 | 4.60 | 4.39 | 4.21 | 4.03 | 3.86 | 3.72 |
47 | 8.24 | 7.60 | 7.06 | 6.59 | 6.18 | 5.81 | 5.49 | 5.20 | 4.94 | 4.70 | 4.49 | 4.30 | 4.12 | 3.95 | 3.80 |
48 | 8.42 | 7.77 | 7.21 | 6.73 | 6.31 | 5.94 | 5.61 | 5.31 | 5.05 | 4.80 | 4.59 | 4.39 | 4.20 | 4.03 | 3.88 |
49 | 8.59 | 7.93 | 7.36 | 6.87 | 6.44 | 6.06 | 5.72 | 5.42 | 5.15 | 4.91 | 4.68 | 4.48 | 4.29 | 4.12 | 3.96 |
50 | 8.77 | 8.09 | 7.51 | 7.01 | 6.57 | 6.19 | 5.84 | 5.53 | 5.26 | 5.01 | 4.78 | 4.57 | 4.38 | 4.20 | 4.04 |
51 | 8.94 | 8.25 | 7.66 | 7.15 | 6.70 | 6.31 | 5.96 | 5.64 | 5.36 | 5.11 | 4.87 | 4.66 | 4.47 | 4.28 | 4.12 |
52 | 9.12 | 8.41 | 7.81 | 7.29 | 6.83 | 6.43 | 6.07 | 5.75 | 5.47 | 5.21 | 4.97 | 4.75 | 4.56 | 4.37 | 4.20 |
53 | 9.29 | 8.58 | 7.96 | 7.43 | 6.96 | 6.56 | 6.19 | 5.86 | 5.57 | 5.31 | 5.06 | 4.84 | 4.62 | 4.45 | 4.28 |
54 | 9.47 | 8.74 | 8.11 | 7.57 | 7.10 | 6.68 | 6.31 | 5.97 | 5.68 | 5.41 | 5.16 | 4.94 | 4.73 | 4.54 | 4.36 |
55 | 9.64 | 8.90 | 8.26 | 7.71 | 7.23 | 6.80 | 6.42 | 6.08 | 5.78 | 5.51 | 5.25 | 5.03 | 4.82 | 4.62 | 4.45 |
56 | 9.82 | 9.06 | 8.41 | 7.85 | 7.36 | 6.93 | 6.54 | 6.19 | 5.89 | 5.61 | 5.35 | 5.12 | 4.91 | 4.70 | 4.53 |
公里/时 | 公尺/秒 | 1公里时间 | 10公里时间 | 100公里时间 |
35 | 9.7 | 1'42"9 | 17'15" | 2小时52'30" |
35.5 | 9.86 | 1"41"41 | 16'54" | 2小时49' |
36 | 10 | 1'40" | 16'40" | 2小时44'20" |
36.5 | 10.14 | 1'38"63 | 16'26" | 2小时44'20" |
37 | 10.28 | 1'37"30 | 16'13" | 2小时44'10" |
37.5 | 10.42 | 1'36" | 16' | 2小时40' |
38 | 10.56 | 1"34"7 | 15'47" | 2小时37'50" |
38.5 | 10.69 | 1'33"55 | 15'35" | 2小时35'50" |
39 | 10.83 | 1'32"31 | 15'23" | 2小时33'50" |
39.5 | 10.97 | 1'31"14 | 15'11" | 2小时31'50" |
40 | 11.1 | 1'30" | 15' | 2小时30' |
40.5 | 11.25 | 1'28"89 | 14'49" | 2小时28'10" |
41 | 11.39 | 1'27"80 | 14'38" | 2小时26'20" |
41.5 | 11.53 | 1'26"75 | 14'27" | 2小时24'30" |
42 | 11.67 | 1'25"71 | 14'17" | 2小时22'50" |
42.5 | 11.81 | 1'24"71 | 14'7" | 2小时21'10" |
43 | 11.94 | 1'23"72 | 13'57" | 2小时19'30" |
43.5 | 12.09 | 1'22"76 | 13'47" | 2小时17'50" |
44 | 12.22 | 1'21"82 | 13'38" | 2小时16'20" |
44.5 | 12.36 | 1'20"90 | 13'29" | 2小时14'50" |
45 | 12.50 | 1'20" | 13'20" | 2小时13'20" |
45.5 | 12.64 | 1'19"12 | 13'11" | 2小时11'50" |
46 | 12.78 | 1'18"26 | 13'2" | 2小时10'20" |
46.5 | 12.92 | 1'17"40 | 12'54" | 2小时9' |
47 | 13.06 | 1'16"60 | 12'46" | 2小时7'40" |
47.5 | 13.19 | 1'15"79 | 12'38" | 2小时6'20" |
48 | 13.33 | 1'15" | 12'30" | 2小时5' |
48.5 | 13.47 | 1'14"23 | 12'22" | 2小时3'40" |
49 | 13.61 | 1'13"47 | 12'14" | 2小时2'20" |
49.5 | 13.75 | 1'12"73 | 12'7" | 2小时1'10" |
50 | 13.89 | 1'12" | 12' | 2小时0'0" |
风级表
在垂直于风向的每平方米上所受到的压力(公斤) 疾风 [tr][/tr]
风级 | 风名 | 风速 米/秒 | 风速 公里/时 | 在垂直于风向的每平方米上所受到的压力(公斤) |
1 | 软风 | 1 | 4 | 0.1 |
2 | 轻风 | 2.5 | 9 | 0.5 |
3 | 微风 | 4.5 | 16 | 2 |
4 | 和风 | 6.5 | 23 | 4 |
5 | 清风 | 8.5 | 31 | 6 |
6 | 强风 | 11 | 40 | 11 |
7 | 疾风 | 14 | 50 | 17 |
8 | 大风 | 17 | 60 | 25 |
9 | 烈风 | 20 | 72 | 36 |
10 | 狂风 | 23 | 84 | 47 |
11 | 暴风 | 27 | 97 | 64 |
12 | 飓风 | 29以上 | 105以上 | 74以上 |
欢迎光临 驻马店户外 | ZMDHW.COM (http://zmdhw.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |