COMPONENT项目 | 重量WEIGHT/g |
Shift Lever Set 指拨 | 183 |
Rear Derailleur 后拨 | 181 |
Front Derailleur Low Mount 前拨(平推) | 118 |
Front Derailleur High Mount 前拨(上摆) | 120 |
Cassette 11-32 飞轮/11-32T | 185 |
Cassette 11-36 飞轮/11-36T | 208 |
Crankset 39/26 GXP 大盘/39-26T | 730 |
Crankset 42/28 GXP 大盘/42-28T | 754 |
Crankset 44/30 GXP 大盘/44-30T | 779 |
Crankset 39/26 BB30 中轴39-26T | 670 |
Crankset 42/28 BB30 中轴42-28T | 694 |
Crankset 44/30 BB30 中轴44-30T | 734 |
Chain 链条 | 260 |
Drivetrain Total 传动合计 | 1597 |
Brakeset** 碟刹 | 613 |
Total总计 | 2210 |
All weights provided by SRAM
**Weight for brakes is for a front and rear brake set, 160mm rotors, post-mount front, bracket-mount rear
*PressFit 30 bottom bracket weighs 28 grams more than BB30 |