|
我国各省、自治区、直辖市业余电台呼号后缀分配表
我国各省、自治区、直辖市业余电台呼号后缀分配表
单 位 后缀范围 数 量 收信台后缀范围 数 量
──────────────────────────────────────
北 京 1AA ~ 1XZZ 16848 1 - 1 - 001 ~ 9999 10998
黑龙江 2AA ~ 2HZZ 5616 2 - 1 - 001 ~ 9999 10998
吉 林 2IA ~ 2PZZ 5616 2 - 2 - 001 ~ 9999 10998
辽 宁 2QA ~ 2XZZ 5616 2 - 3 - 001 ~ 9999 10998
天 津 3AA ~ 3FZZ 4212 3 - 1 - 001 ~ 9999 10998
内 蒙 3GA ~ 3LZZ 4212 3 - 2 - 001 ~ 9999 10998
河 北 3MA ~ 3RZZ 4212 3 - 3 - 001 ~ 9999 10998
山 西 3SA ~ 3XZZ 4212 3 - 4 - 001 ~ 9999 10998
上 海 4AA ~ 4HZZ 5616 4 - 1 - 001 ~ 9999 10998
山 东 4IA ~ 4PZZ 5616 4 - 2 - 001 ~ 9999 10998
江 苏 4QA ~ 4XZZ 5616 4 - 3 - 001 ~ 9999 10998
浙 江 5AA ~ 5HZZ 5616 5 - 1 - 001 ~ 9999 10998
江 西 5IA ~ 5PZZ 5616 5 - 2 - 001 ~ 9999 10998
福 建 5QA ~ 5XZZ 5616 5 - 3 - 001 ~ 9999 10998
安 徽 6AA ~ 6HZZ 5616 6 - 1 - 001 ~ 9999 10998
河 南 6IA ~ 6PZZ 5616 6 - 2 - 001 ~ 9999 10998
湖 北 6QA ~ 6XZZ 5616 6 - 3 - 001 ~ 9999 10998
湖 南 7AA ~ 7HZZ 5616 7 - 1 - 001 ~ 9999 10998
广 东 7IA ~ 7PZZ 5616 7 - 2 - 001 ~ 9999 10998
广 西 7QA ~ 7XZZ 5616 7 - 3 - 001 - 9999 10998
海 南 7YA ~ 7YZZ 702 7 - 4 - 001 ~ 9999 10998
四 川 8AA ~ 8FZZ 4212 8 - 1 - 001 ~ 9999 10998
机 动 8GA ~ 8LZZ 4212 8 - 2 - 001 ~ 9999 10998
贵 州 8MA ~ 8RZZ 4212 8 - 3 - 001 ~ 9999 10998
云 南 8SA ~ 8XZZ 4212 8 - 4 - 001 ~ 9999 10998
陕 西 9AA ~ 9FZZ 4212 9 - 1 - 001 ~ 9999 10998
甘 肃 9GA ~ 9LZZ 4212 9 - 2 - 001 ~ 9999 10998
宁 夏 9MA ~ 9RZZ 4212 9 - 3 - 001 ~ 9999 10998
青 海 9SA ~ 9XZZ 4212 9 - 4 - 001 ~ 9999 10998
新 疆 0AA ~ 0FZZ 4212 0 - 1 - 001 ~ 9999 10998
西 藏 0GA ~ 0LZZ 4212 0 - 2 - 001 ~ 9999 10998
台 湾 BV0A ~ BV9ZZZ -
|
收藏 分享 评分 |
|